項(xiàng)目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程輸油管道遷改項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):I1301000075071156001
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程輸油管道遷改項(xiàng)目成交候選人公示
公示編號(hào):I1301000075071156001001001
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程輸油管道遷改項(xiàng)目 | |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-04 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)開評(píng)標(biāo)中心 |
公示開始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-08 |
公示內(nèi)容:
1.成交候選人名單
排序 | 成交候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1802096.95 元 人民幣 | 1802096.95 元 人民幣 | 符合相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足管道產(chǎn)權(quán)部門要求 | 60 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 1807329.14 元 人民幣 | 1807329.14 元 人民幣 | 符合相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足管道產(chǎn)權(quán)部門要求 | 60 |
3 | 力拓建設(shè)工程有限公司 | 1809279.99 元 人民幣 | 1809279.99 元 人民幣 | 符合相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足管道產(chǎn)權(quán)部門要求 | 60 |
2.成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 成交候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 袁嘉陽 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯2372021202273661 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 趙錦濤 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213212410106 |
3 | 力拓建設(shè)工程有限公司 | 鄭磊 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213122131573 |
3.成交候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 力拓建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)成交候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有響應(yīng)文件商務(wù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
1 | 力拓建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 |
3 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有響應(yīng)文件技術(shù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
1 | 力拓建設(shè)工程有限公司 | 38.00 | 44.20 | 42.60 |
2 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.00 | 43.40 | 44.20 |
3 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 39.60 | 45.60 | 43.00 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 力拓建設(shè)工程有限公司 | 49.8 | 91.4 |
2 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50 | 93.2 |
3 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 49.89 | 92.62 |
6.響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北和盛招標(biāo)代理有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路萬泰陽光花園底商107鋪 |
聯(lián)系人:鄧楠 | 聯(lián)系人:張倩 |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-8815588 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: