招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001136981001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年P(guān)PN和私募公司債承銷服務(wù)項(xiàng)目1標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):金融業(yè)/其他金融業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-高新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-24 | 開標(biāo)地點(diǎn):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司12樓會(huì)議室 |
公示開始日期:2025-06-25 | 公示截止日期:2025-06-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 國泰海通證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2 | 光大證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
3 | 國信證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
4 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 0元 | 0元 | / | 自我行與貴司簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 國泰海通證券股份有限公司 | 雷磊 | / | / | / |
2 | 光大證券股份有限公司 | 寇冠彪 | / | / | / |
3 | 國信證券股份有限公司 | 趙潔 | / | / | / |
4 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 李建翠 | / | / | / |
5 | 中信證券股份有限公司 | 姜琪 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 國泰海通證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 光大證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 國信證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
2 | 興業(yè)銀行股份有限公司石家莊分行 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
3 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | 國泰海通證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 國信證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 浙商證券股份有限公司 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
8 | 中國銀河證券股份有限公司 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
9 | 中信證券股份有限公司 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
10 | 招商銀行股份有限公司石家莊分行 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
11 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 31.8 | 29.6 | 32.5 | 30 | 28 |
2 | 興業(yè)銀行股份有限公司石家莊分行 | 30.1 | 28.3 | 30.5 | 29.5 | 23 |
3 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 30.5 | 28.5 | 31.5 | 30.5 | 24 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 31.9 | 31.5 | 32.5 | 33 | 29 |
5 | 國泰海通證券股份有限公司 | 32.3 | 31.8 | 33 | 32.5 | 31 |
6 | 國信證券股份有限公司 | 31.6 | 30.8 | 32.5 | 32 | 26 |
7 | 浙商證券股份有限公司 | 31.8 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 24 |
8 | 中國銀河證券股份有限公司 | 31.5 | 30.6 | 31.5 | 30.3 | 26 |
9 | 中信證券股份有限公司 | 31.6 | 31.7 | 33 | 30.8 | 28 |
10 | 招商銀行股份有限公司石家莊分行 | 30.4 | 28.5 | 32.5 | 31 | 26 |
11 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 14.95 | 86.33 |
2 | 興業(yè)銀行股份有限公司石家莊分行 | 14.95 | 90.23 |
3 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 14.95 | 93.95 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 14.1 | 95.68 |
5 | 國泰海通證券股份有限公司 | 14.95 | 97.07 |
6 | 國信證券股份有限公司 | 14.1 | 94.68 |
7 | 浙商證券股份有限公司 | 14.95 | 70.39 |
8 | 中國銀河證券股份有限公司 | 14.1 | 85.08 |
9 | 中信證券股份有限公司 | 14.45 | 93.47 |
10 | 招商銀行股份有限公司石家莊分行 | 14.45 | 82.13 |
11 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 0 | 0 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市高新區(qū)河工科技園2號(hào)樓618 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人:陳保録 | 聯(lián)系人:黎亞林 |
電話:19933781119 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
7.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人 | 承銷費(fèi)率(‰/年) | 排 名 |
國泰海通證券股份有限公司 | 1.0 | 第一中標(biāo)候選人 |
光大證券股份有限公司 | 1.1 | 第二中標(biāo)候選人 |
國信證券股份有限公司 | 1.1 | 第三中標(biāo)候選人 |
中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 1.0 | 第四中標(biāo)候選人 |
中信證券股份有限公司 | 0.9 | 第五中標(biāo)候選人 |