招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州低空飛行服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:E1100000190A08084001001
公示名稱:滄州低空飛行服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州低空飛行服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):/ | 所屬地區(qū):/ |
開標(biāo)時(shí)間:2025年06月13日10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025年6月18日上午9:00 | 公示截止日期:2025年6月21日上午9:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 11600000(元) | 11600000(元) | / | 簽訂合同日起,60個自然日內(nèi)完成系統(tǒng)項(xiàng)目的開發(fā)部署。 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 11750000(元) | 11750000(元) | / | 簽訂合同日起,60 個自然日內(nèi)完成系統(tǒng)項(xiàng)目的開發(fā)部署。 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 11860000(元) | 11860000(元) | / | 簽訂合同日起,60 個自然日內(nèi)完成系統(tǒng)項(xiàng)目的開發(fā)部署。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 付從梅 | 高級工程師 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 31420221111060300212、201909072110000032、15101110060 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 李丹陽 | 高級工程師 | 民航空中交通服務(wù)高級工程師證書 | KG200061 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 鄧鎣川 | 高級工程師 | 空中交通管理高級工程師證 | GJ20190713 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 安徽通航飛行服務(wù)站系統(tǒng)及應(yīng)急航空救援指揮平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽通航飛行服務(wù) 有限公司 | 2020.7.27 | 2845500 |
廣西低空飛行服務(wù)站布局規(guī)劃項(xiàng)目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運(yùn)輸廳 | 2020.8.26 | 1850000 | ||
海南省空域運(yùn)行評估與仿真評估項(xiàng)目 | 海南金林通用航空研究院有限公司 | 2021.2.26 | 3200000 | ||
晉北地區(qū)低空飛行服務(wù)保障體系項(xiàng)目服務(wù)采購項(xiàng)目 | 大同市通航產(chǎn)業(yè)發(fā) 展與服務(wù)中心 | 2021.3.8 | 10596600 | ||
廣西交通基礎(chǔ)設(shè)施增加通用航空功能前期研究項(xiàng)目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運(yùn)輸廳 | 2021.9.18 | 1792000 | ||
沈陽市民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)無人機(jī)運(yùn)行管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 沈陽天道通用航空 機(jī)場管理有限公司 | 2021.9.27 | 5086000 | ||
無人機(jī)飛行綜合監(jiān)管驗(yàn)證評估軟件項(xiàng)目 | 空軍研究院戰(zhàn)略預(yù)警研究所 | 2021.9.30 | 583021 | ||
重慶無人機(jī)綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶市公安局 | 2022.1.30 | 9350000 | ||
沈陽市法庫財(cái)湖機(jī)場低空飛行服務(wù)站信息化升級改造項(xiàng)目 | 沈陽天道通用航空機(jī)場管理有限公司 級改造項(xiàng)目 | 2022.8.18 | 1690000 | ||
2022年度廣西低空飛行服務(wù)保 障體系運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運(yùn)輸廳 | 2022.11.23 | 1895000 | ||
無人機(jī)監(jiān)視反制仿真驗(yàn)證平臺軟件項(xiàng)目 | 空軍研究院戰(zhàn)略預(yù)警研究所 | 2023.4.23 | 324807.77 | ||
2023年廣西低空飛行服務(wù)保障體系運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運(yùn)輸廳 | 2023.5.22 | 1890000 | ||
民航局UOM平臺相關(guān)子模塊集成開發(fā)項(xiàng)目采購基于國產(chǎn)信創(chuàng)技術(shù)路線相關(guān)集成開發(fā)平臺貨 物項(xiàng)目 | 中國民用航空總局 第二研究所 | 2023.12.18 | 6693000 | ||
低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程低空空域數(shù)據(jù)收集、空域評估及劃設(shè)方案項(xiàng)目 | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 2024.12.9 | 5700000 | ||
泰安市低空經(jīng)濟(jì)全場景示范基地平臺系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目 | 泰安市東岳通用航 空服務(wù)有限公司 | 2025.2.7 | 2393000 | ||
泰安市低空空域規(guī)劃與評估項(xiàng)目 | 泰安市東岳通用航 空服務(wù)有限公司 | 2025.4.17 | 2020000 | ||
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 興山通用機(jī)場-1標(biāo)段(核準(zhǔn)階段報(bào)告編輯和報(bào)批服務(wù)) | 湖北昭君航空投資開發(fā)有限公司 | 2023.8.28 | 2300000 |
寶安區(qū)載人無人駕駛航空器城市空中交通試驗(yàn)運(yùn)行航線劃設(shè)及安全評估規(guī)劃研究 | 深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局 | 2024.7.10 | 3949500 | ||
湖南省低空空域規(guī)劃 | 湖南省發(fā)展和改革委員會 | 2021.2 | 6190000 | ||
寧波杭州灣新區(qū)通用航空機(jī)場優(yōu)化擴(kuò)建空域評估論證 | 寧波通用航空投資發(fā)展有限公司 | 2021.10.12 | 850000 | ||
興山縣通用機(jī)場空域條件研究 | 湖北昭君航空投資開發(fā)有限公司 | 2020.11.18 | 910000 | ||
漢南通用機(jī)場低空空域論證研究 | 武漢開發(fā)區(qū)通用航空及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園管理辦公室 | 2020.6 | 480000 | ||
白云機(jī)場三期空域結(jié)構(gòu)調(diào)整的空地聯(lián)合運(yùn)行策略研究項(xiàng)目 | 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司 | 2023.8.3 | 6198000 | ||
恩施機(jī)場遷建項(xiàng)目預(yù)可研、可研及總體規(guī)劃階段飛行程序設(shè)計(jì)和飛行性能分析 | 恩施州發(fā)展和改革委員會 | 2022.4.26 | 7780000 | ||
《濰坊市低空空域總體規(guī)劃》《濰坊市低空空域協(xié)同管控服務(wù)平臺建設(shè)方案》《濰坊市主城區(qū)低空空域劃設(shè)需求方案》編制單位采購項(xiàng)目 | 濰坊市交通運(yùn)輸局 | 2024.12.20 | 3661200 | ||
寧夏低空空域劃設(shè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 寧夏回族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 | 2024.11.7 | 520000 | ||
低空空域航路規(guī)劃 | 武漢市交通運(yùn)輸局 | 2025.1 | 6180000 | ||
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 民航華北空管局山西分局罕山雷達(dá)設(shè)備大修
| 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局山西分局 | 2021.2.9 | 3030408 |
杭州蕭山國際機(jī)場三期項(xiàng)目新建航站樓及陸側(cè)交通中心工程浙江空管分局移動雷達(dá)站甚高頻搬遷工程 | 杭州蕭山國際機(jī)場有限公司 | 2021.2.26 | 2100000 | ||
北京網(wǎng)控中心DMHS、AMHS自動轉(zhuǎn)報(bào)系統(tǒng)延保服務(wù)(2021年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2021.1.1 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移動應(yīng)急保障裝備維護(hù)項(xiàng)目(2021年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2021.7.23 | 3010000 | ||
北京網(wǎng)控中心DMHS、AMHS系統(tǒng)維保服務(wù)合同(2022年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2022.6.14 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移動應(yīng)急保障裝備維護(hù)項(xiàng)目(2022年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2022.6.24 | 3010000 | ||
北京網(wǎng)控中心DMHS、AMHS系統(tǒng)維保服務(wù)合同(2023年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2023.6.13 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移動應(yīng)急保障裝備維護(hù)項(xiàng)目(2023年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2023.6.27 | 3010000 | ||
廈門空管站移動二次雷達(dá)運(yùn)維服務(wù) | 中國民用航空廈門空中交通管理站 | 2022.9.23 | 96000 | ||
廈門本場北雷達(dá)S模式改造工程 | 中國民用航空廈門空中交通管理站 | 2023.5.9 | 6952544.12 | ||
AFTN網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)、綜合雷達(dá)數(shù)據(jù)引接系統(tǒng)委托運(yùn)行維護(hù)保障服務(wù)采購合同 | 民航電信開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2023.12.29 | 284018 | ||
更換嘉峪關(guān)INDRA雷達(dá)大盤及馬達(dá)合同 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局甘肅分局 | 2022.7.8 | 450000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 付從梅 | 低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程低空空域數(shù)據(jù)收集、空域評估及劃設(shè)方案 | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 2024.12.9 | / |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 李丹陽 | 白云機(jī)場三期空域結(jié)構(gòu)調(diào)整的空地聯(lián)合運(yùn)行策略研究項(xiàng)目 | 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司 | 2023.8.3 | 6198000 |
恩施機(jī)場遷建項(xiàng)目預(yù)可研、可研及總體規(guī)劃階段飛行程序設(shè)計(jì)和飛行性能分析 | 恩施州發(fā)展和改革委員會 | 2022.4.26 | 7780000 | |||
3
| 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 鄧鎣川 | 民航局空管局 2021 年至 2023 年移動應(yīng)急保障裝備維護(hù)項(xiàng)目(2021 年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2021.7.19 | 3010000 |
綜合評分表 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評標(biāo)價(jià)(元) | 商務(wù)部分 | 技術(shù)部分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審得分 | 得分合計(jì) | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||
北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 11600000 | 11600000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46.8 | 46.3 | 44.5 | 46.6 | 46.04 | 10 | 96.04 | 1 |
北京華安天誠科技有限公司 | 11750000 | 11750000 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40.5 | 45.2 | 44.9 | 41 | 42.8 | 42.88 | 9.87 | 70.75 | 2 |
民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 11860000 | 11860000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 46 | 44.8 | 41.2 | 44.2 | 43.74 | 9.78 | 63.52 | 3 |
北京中航安為科技有限公司 | 11952000 | 11952000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 45 | 44.7 | 41.2 | 42.9 | 42.76 | 9.71 | 62.47 | 4 |
上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 11900000 | 11900000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39.5 | 44.2 | 44 | 40.5 | 42.6 | 42.16 | 9.75 | 58.91 | 5 |
5.(1)商務(wù)部分 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | / | / |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
4 | 北京中航安為科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
5 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | / | / |
5.(2)技術(shù)部分 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 46 | 46.8 | 46.3 | 44.5 | 46.6 | / | / |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 40.5 | 45.2 | 44.9 | 41 | 42.8 | / | / |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 42.5 | 46 | 44.8 | 41.2 | 44.2 | / | / |
4 | 北京中航安為科技有限公司 | 40 | 45 | 44.7 | 41.2 | 42.9 | / | / |
5 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 39.5 | 44.2 | 44 | 40.5 | 42.6 | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京東進(jìn)航空科技股份有限公司 | 40 | 46.04 | 10 | 96.04 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 18 | 42.88 | 9.87 | 70.75 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 10 | 43.74 | 9.78 | 63.52 |
4 | 北京中航安為科技有限公司 | 10 | 42.76 | 9.71 | 62.47 |
5 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 7 | 42.16 | 9.75 | 58.91 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北鑫凱工程管理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯(lián)系人: | 鄧楠 | 聯(lián)系人: | 李振杰 |
電話: | 0317-5639719 | 電話: | 15369115035 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容: