招標(biāo)項目編號:I1300000001136981001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年P(guān)PN和私募公司債承銷服務(wù)項目2標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):金融業(yè)/其他金融業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-高新區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-06-24 | 開標(biāo)地點:瑞和安惠項目管理集團(tuán)有限公司12樓會議室 |
公示開始日期:2025-06-25 | 公示截止日期:2025-06-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 中信證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2 | 財通證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
3 | 浙商證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
4 | 國泰海通證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
5 | 平安證券股份有限公司 | 0元 | 0元 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中信證券股份有限公司 | 姜琪 | / | / | / |
2 | 財通證券股份有限公司 | 朱宏 | / | / | / |
3 | 浙商證券股份有限公司 | 陳曉強(qiáng) | / | / | / |
4 | 國泰海通證券股份有限公司 | 雷磊 | / | / | / |
5 | 平安證券股份有限公司 | 龔博 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中信證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 財通證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 浙商證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 國泰海通證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | 平安證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 財通證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 國投證券股份有限公司 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
3 | 申萬宏源證券有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5 | 國泰海通證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 中國銀河證券股份有限公司 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
8 | 平安證券股份有限公司 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
9 | 浙商證券股份有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
11 | 國信證券股份有限公司 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
12 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 財通證券股份有限公司 | 31.7 | 32.5 | 31.5 | 27 | 32.2 |
2 | 國投證券股份有限公司 | 31.6 | 33 | 31.5 | 22 | 30.3 |
3 | 申萬宏源證券有限公司 | 30.6 | 32.5 | 31.8 | 27 | 30.2 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 31.6 | 32.5 | 31.9 | 24 | 31.8 |
5 | 國泰海通證券股份有限公司 | 30.7 | 33 | 32.3 | 26 | 30.8 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 32.4 | 33 | 31.6 | 28 | 32.5 |
7 | 中國銀河證券股份有限公司 | 30.4 | 32 | 31.5 | 24 | 30.3 |
8 | 平安證券股份有限公司 | 30.2 | 32 | 31.7 | 25 | 30 |
9 | 浙商證券股份有限公司 | 31.6 | 32 | 31.8 | 29 | 32 |
10 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 31.5 | 33 | 32.2 | 27 | 30.8 |
11 | 國信證券股份有限公司 | 30.6 | 33 | 31.6 | 26 | 30.7 |
12 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 財通證券股份有限公司 | 14.9 | 95.88 |
2 | 國投證券股份有限公司 | 14.2 | 91.88 |
3 | 申萬宏源證券有限公司 | 14.9 | 90.32 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 13.2 | 83.56 |
5 | 國泰海通證券股份有限公司 | 14.9 | 95.46 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 14.4 | 95.9 |
7 | 中國銀河證券股份有限公司 | 14.2 | 86.84 |
8 | 平安證券股份有限公司 | 14.4 | 92.18 |
9 | 浙商證券股份有限公司 | 14.2 | 95.48 |
10 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 13.9 | 83.8 |
11 | 國信證券股份有限公司 | 14.2 | 88.58 |
12 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 0 | 0 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市高新區(qū)河工科技園2號樓618 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人:陳保録 | 聯(lián)系人:黎亞林 |
電話:19933781119 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
7.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人 | 承銷費率(‰/年) | 排 名 |
中信證券股份有限公司 | 0.9 | 第一中標(biāo)候選人 |
財通證券股份有限公司 | 1.0 | 第二中標(biāo)候選人 |
浙商證券股份有限公司 | 1.1 | 第三中標(biāo)候選人 |
國泰海通證券股份有限公司 | 1.0 | 第四中標(biāo)候選人 |
平安證券股份有限公司 | 0.9 | 第五中標(biāo)候選人 |